刑期 | 件數
|
有期徒刑15年6月 | 11
|
|
有期徒刑15年3月 | 1
|
|
有期徒刑15年2月 | 1
|
|
有期徒刑15年1月 | 1
|
|
有期徒刑8年6月 | 1
|
|
有期徒刑8年2月 | 1
|
|
有期徒刑8年 | 1
|
|
有期徒刑7年10月 | 5
|
|
有期徒刑7年9月 | 5
|
|
有期徒刑7年8月 | 8
|
|
有期徒刑7年6月 | 13
|
|
有期徒刑7年4月 | 5
|
|
有期徒刑7年2月 | 1
|
|
有期徒刑6年10月 | 1
|
|
有期徒刑6年6月併處罰金5萬 | 1
|
|
有期徒刑5年10月 | 1
|
|
有期徒刑5年6月 | 1
|
|
有期徒刑5年4月 | 2
|
|
有期徒刑5年2月 | 1
|
|
有期徒刑4年8月 | 1
|
|
有期徒刑4年5月 | 1
|
|
有期徒刑4年2月 | 2
|
|
有期徒刑4年 | 10
|
|
有期徒刑3年10月 | 16
|
|
有期徒刑3年8月 | 39
|
|
有期徒刑3年7月 | 7
|
|
有期徒刑3年6月 | 11
|
|
有期徒刑3年4月 | 2
|
|
有期徒刑3年2月 | 4
|
|
有期徒刑3年1月 | 1
|
|
有期徒刑3年 | 5
|
|
有期徒刑2年8月 | 3
|
|
有期徒刑2年6月 | 1
|
|
有期徒刑2年2月 | 2
|
|
有期徒刑2年 | 14
|
|
有期徒刑1年10月 | 8
|
|
有期徒刑1年9月 | 2
|
|
有期徒刑1年8月 | 9
|
|
有期徒刑1年7月 | 7
|
|
有期徒刑1年6月 | 44
|
|
有期徒刑1年5月 | 3
|
|
有期徒刑1年4月 | 39
|
|
有期徒刑1年3月 | 10
|
|
有期徒刑1年2月 | 52
|
|
有期徒刑1年1月 | 44
|
|
有期徒刑1年 | 18
|
|
有期徒刑11月 | 4
|
|
有期徒刑10月 | 36
|
|
有期徒刑9月 | 22
|
施用第一級毒品 6
又施用第一級毒品,處有期徒刑玖月
甲OO施用第一級毒品,處有期徒刑玖月
又犯施用第一級毒品罪,處有期徒刑玖月
又犯施用第一級毒品罪,處有期徒刑玖月
|
有期徒刑8月 | 60
|
|
有期徒刑7月 | 58
|
|
有期徒刑6月併處罰金3萬 | 1
|
|
有期徒刑6月併處罰金5仟 | 1
|
|
有期徒刑6月 | 116
|
|
有期徒刑5月併處罰金5仟 | 3
|
|
有期徒刑5月 | 85
|
|
有期徒刑4月併處罰金5仟 | 4
|
|
有期徒刑4月 | 168
|
|
有期徒刑3月併處罰金5仟 | 11
|
|
有期徒刑3月 | 251
|
|
有期徒刑2月併處罰金5仟 | 13
|
|
有期徒刑2月 | 172
|
|
有期徒刑1月 | 1
|
|
拘役59日 | 1
|
|
拘役58日 | 1
|
|
拘役55日 | 12
|
|
拘役50日 | 39
|
|
拘役45日 | 2
|
|
拘役40日 | 39
|
|
拘役35日 | 1
|
|
拘役30日 | 35
|
|
拘役25日 | 7
|
|
拘役20日 | 35
|
|
拘役15日 | 17
|
|
拘役10日 | 13
|
|
拘役5日 | 5
|
|
罰金700萬 | 1
|
|
罰金8萬 | 1
|
|
罰金1萬5仟 | 2
|
|
罰金1萬2仟 | 1
|
|
罰金1萬 | 3
|
|
罰金8仟 | 1
|
|
罰金7仟 | 4
|
|
罰金6仟 | 2
|
|
罰金5仟 | 9
|
|
罰金4仟 | 3
|
|
罰金3仟 | 12
|
|
罰金2仟 | 5
|
|
罰金1仟 | 2
|
|